Here is a listing of snow amounts across Minnesota through 11 AM Central Time. The leader is Sacred Heart in western Minnesota with an impressive 15.5 inches of snow!
| Location | Mag. |
| Sacred Heart | 15.5 |
| Ivanhoe | 13.0 |
| Louisburg | 10.0 |
| Redwood Falls | 8.0 |
| Sauk Rapids | 7.2 |
| 2 WNW Gilman | 7.0 |
| 3 SW Carlos | 7.0 |
| 2 W Foley | 6.8 |
| Rice | 6.6 |
| Little Falls | 6.6 |
| Buffalo | 6.5 |
| 2 N Sauk Rapids | 6.5 |
| NW Watertown | 6.5 |
| 1 WSW Stillwater | 6.5 |
| Hutchinson | 6.1 |
| Kimball | 6.0 |
| Milaca | 6.0 |
| Melrose | 6.0 |
| Annandale | 6.0 |
| Little Falls | 6.0 |
| 7 NE Maple Lake | 6.0 |
| Long Prairie | 6.0 |
| Sauk Rapids | 6.0 |
| 8 NNE Roosevelt | 6.0 |
| Otsego | 5.8 |
| 8 NE Clear Lake | 5.4 |
| ST Cloud | 5.2 |
| 2 SSE Fridley | 5.1 |
| Wendell | 5.0 |
| 7 S Hillman | 5.0 |
| 1 S Stillwater | 5.0 |
| 3 N Becker | 4.9 |
| 10 E Pine City | 4.7 |
| Brandon | 4.6 |
| Sacred Heart | 4.5 |
| 3 SE Breckenridge | 4.5 |
| Minneapolis | 4.1 |
| 8 SE Pine City | 4.1 |
| 6 N Mcgregor | 4.1 |
| Carver | 4.0 |
| Rothsay | 4.0 |
| Battle Lake | 4.0 |
| 1 E Fergus Falls | 4.0 |
| Otsego | 3.7 |
| 2 W Shakopee | 3.7 |
| Pillager | 3.7 |
| Warroad | 3.6 |
| Hamburg | 3.6 |
| Cambridge | 3.6 |
| Waconia | 3.5 |
| Watertown | 3.2 |
| North ST Paul | 3.1 |
| Ivanhoe | 3.0 |
| Plymouth | 3.0 |
| Ottertail | 3.0 |
| Sebeka | 3.0 |
| Mora | 3.0 |
| Pelican Rapids | 3.0 |
| Cambridge | 3.0 |
| Pipestone | 3.0 |
| Blaine | 3.0 |
| Holyoke | 2.9 |
| Greenbush | 2.5 |
| 3 NE Nisswa | 2.5 |
| 4 S Bruno | 2.5 |
| 3 WNW Climax | 2.5 |
| West Duluth | 2.5 |
| Madelia | 2.1 |
| Wadena | 2.1 |
| 6 E Pelican Rapids | 2.1 |
| Brandon | 2.0 |
| Detroit Lakes | 2.0 |
| 1 N Prior Lake | 2.0 |
| 3 N Brainerd | 2.0 |
| Moose Lake | 2.0 |
| Long Lost Lake | 2.0 |
| International Falls | 1.8 |
| Lake Park | 1.8 |
| Moorhead | 1.7 |
| 2 N Moorhead | 1.7 |
| 1 SW Maple Grove | 1.5 |
| 3 E ORR | 1.5 |
| RED Lake Falls | 1.5 |
| Askov | 1.5 |
| Reno | 1.5 |
| Holyoke | 1.4 |
| Goodview | 1.3 |
| ST Charles 5N | 1.3 |
| 2 SW Cotton | 1.2 |
| Sabin | 1.2 |
| 1 ENE Minnesota Lake | 1.2 |
| Rochester Asos | 1.1 |
| Pipestone | 1.0 |
| Slayton | 1.0 |
| Windom | 1.0 |
| Jackson | 1.0 |
| Minneapolis | 1.0 |
| ST James | 1.0 |
| Embarrass | 1.0 |
| NEW Prague | 1.0 |
| RED Wing | 1.0 |
| NEW ULM | 1.0 |
| 1 NNE Worthington | 1.0 |
| 5 NW TWO Harbors | 1.0 |
| Cloquet | 1.0 |
| 15 N Grand Rapids | 1.0 |
| Owatonna | 1.0 |
| 10 SW ELY | 1.0 |
| Mankato | 1.0 |
| Rochester | 1.0 |
| Faribault | 1.0 |
| 6 N Mcgregor | 0.8 |
| 5 NW Duluth | 0.7 |
| Wabasha | 0.6 |
| Luverne | 0.5 |
| Rochester | 0.5 |
| Cloquet | 0.5 |
| Mankato | 0.5 |
| Mankato | 0.5 |
| Winnebago | 0.5 |
| 3 E Bemidji | 0.5 |
| Loon Lake | 0.5 |
| Dodge Center | 0.4 |
| Fairmont | 0.4 |
| Minnesota City DAM 5 | 0.3 |
| Austin Kaal TV | 0.3 |
| Faribault | 0.2 |
| Winona | 0.1 |
| Winona DAM 5A | 0.1 |
RS
No comments:
Post a Comment